●機関情報 | |
機関名 | 医療法人 林病院 |
住所 | 〒915-8511 福井県越前市府中一丁目3番5号 |
電話番号 | 0778-22-0336(代表) 0778-21-1280(健診室直通) |
FAX 番号 | 0778-22-0912 |
ホームページ | http://www.hayashi-hospital.or.jp/ |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 理事長 林はるみ |
保健指導業務の管理者名 | 健診部長 林秀樹 |
保健指導業務の統括者名 | 健診部長 林秀樹 |
契約取りまとめ機関名 | 人間ドック学会、日本病院会、福井県医師会 |
●協力業者情報 | |
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自院内で実施 |
●スタッフ情報 | ||||||||||||
自機関内 | 協力業者 | |||||||||||
常勤 | 非常勤 | |||||||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||||||
医師 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||
保健師 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||
管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||||||||
THP 取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||
健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||
事務職員 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||
●保健指導の実施体制 | ||||||||||||
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||||||||
個別支援 | グループ 支援 |
電話支援 | 電子メール支援 | |||||||||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | - | - | - | - | - | - | ||||||
保健師 | - | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | - | - | - | - | - | - | ||||||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||||||||
THP 取得者 | - | - | - | - | - | - | ||||||
健康運動指導士 | - | - | - | - | - | - | ||||||
●施設及び設備情報 | |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
●運営に関する情報 | ||
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
通年 |
月~金(※祝日を除く) 13:30~15:00 |
|
実施地域 | 指定なし | |
実施サービス | 動機付け支援、および積極的支援 | |
実施形態 | 施設型 | |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電話支援、メール支援 | |
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |
課金体系 | 完全従量制 | |
標準的な従量単価 | 動機付け 13,420円以下/人 積極的 31,130円以下/人 |
|
単価に含まれるもの | 教材費、通信費・事務費 | |
単価に含まれない 追加サービスの有無 |
無 | |
積極的支援の内容 | 栄養指導、禁煙指導、運動指導 | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 認証制SNSなどのツールは使用しません。電子データでの保健指導は、電子メールのみとしております。 |
●その他 | |
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |
動機付け支援 | 年間32人 |
積極的支援 | 年間13人 |
実施可能な特定保健指導の件数 | |
動機付け支援 | 年間200人 |
積極的支援 | 年間200人 |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者) | |
動機付け支援 | 参加率23% |
積極的支援 | 参加率6% |
特定健康診査の実施 | 有 |